|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| TR-EU | UK | US | SEGURA | JERİKO | ATLAS | POLİCAP | JÜPİTER | GRİPPER | VİBRAM | LODER | ROVER | COMFORT |
| 36 | 3 | 4 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 21,2 |
| 37 | 4 | 5 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 21,9 |
| 38 | 5 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22,6 |
| 39 | 6 | 7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 23,3 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 24 |
| 41 | 7 | 8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24,7 |
| 42 | 8 | 9 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 25,3 |
| 43 | 9 | 10 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 26 |
| 44 | 10 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26,7 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 27,3 |
| 46 | 11 | 12 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 28 |
| 47 | 12 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28,7 |
Mezura veya cetvel yardımıyla en uzun parmağınızla topuğunuz arasındaki mesafeyi ölçerek ayak numaranızı öğrenebilirsiniz. (Ara uzunluklarda en yakın üst beden seçilmelidir.)